Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 TIGA WILUJENG DEDI WILIYANTO 146 424 218 206
2 5 146 424 218 206
3 11 73 206 109 97
4 10 73 218 109 109
5 DUA ABDUL ROHMAN ROJINGUN 260 782 387 395
6 3 130 405 202 203
7 6 66 218 108 110
8 7 64 187 94 93
9 5 0 0 0 0
10 4 130 377 185 192
11 9 78 223 106 117
12 8 51 152 78 74
13 2 1 2 1 1
14 SATU 414 1192 597 595
15 1 225 644 319 325
16 1 95 253 121 132
17 2 65 200 103 97
18 3 65 191 95 96
19 2 189 548 278 270
20 2 1 2 1 1
21 5 90 264 138 126
22 4 97 277 135 142
23 3 0 0 0 0
24 1 1 5 4 1
820 2398 1202 1196

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Kedarpan, Rt. 0502
Desa : Kedarpan
Kecamatan : Kejobong
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53392
Telepon : 082313227774
Email : desakedarpan01@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:78
    Kemarin:135
    Total Pengunjung:158.043
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.205
    Browser:Mozilla 5.0